사업명 | 9988행복지키미사업 | 사업유형 | 전국형/복지형 |
---|---|---|---|
사업기간 | 12월(연중) | 사 업 장 | 옥산, 오창, 내수, 오송, 강내 |
배정일자리수 | 200명 | ||
근무시간 | 매일 / 1일1시간 / 월36시간이내 | ||
근무형태 | 자연마을에 참여어르신 1인 대상 어른신 6명~15명 돌봄 | ||
사업내용 |
- 마을내 돌봄대상 어르신을 매일 1회 방문하여 건강 등 안부 파악 - 돌봄대상 어르신이 위급상황 발생시 비상연락 등 안전 조치 |
사업명 | 9988행복지키미사업 | 사업유형 | 전국형/복지형 |
---|---|---|---|
사업기간 | 9개월 | 사 업 장 | 옥산, 오창, 내수, 오송, 강내 |
근무시간 | 매일 / 1일1시간 / 월36시간이내 | ||
근무형태 | 자연마을에 참여어르신 1인 대상 어른신 6명~15명 돌봄 | ||
사업내용 |
- 마을내 돌봄대상 어르신을 매일 1회 방문하여 건강 등 안부 파악 - 돌봄대상 어르신이 위급상황 발생시 비상연락 등 안전 조치 |
사업명 | 건강한거리만들기 | 사업유형 | 지역형/공익형 |
---|---|---|---|
사업기간 | 9개월(3월~11월) | 사 업 장 | 내수,오창,오송,강내,옥산,북이 |
배정일자리수 | |||
근무시간 | 주3회 / 1일2~3시간 / 월35시간이내 | ||
근무형태 | 각 지역별 그룹으로 운영 / 반장 8명 | ||
사업내용 |
지역 내 6개 읍/면사무소를 중심으로 대/소로변 등의 오물과 불법쓰레기 수거, 제초작업, 정류장 불법전다지 및 스티커 제거 작업을 수행하는 사업 |
사업명 | 학교안전지킴이 | 사업유형 | 지역형/공익형 |
---|---|---|---|
사업기간 | 9개월(3월~12월) (8월방학기간휴무) |
사 업 장 | 내수,오창,오송,강내,옥산,북이 |
배정일자리수 | 77명 | ||
근무시간 | 주5회 / 1일 1시간30분 / 월35시간이내 | ||
근무형태 | 학교별로 그룹으로 운영 / 반장 7명 | ||
사업내용 | 학생들의 등/하굣길에 교통안전지도 및 학교폭력 예방 |
사업명 | 도서관도우미사업 | 사업유형 | 지역형/공익형 |
---|---|---|---|
사업기간 | 9개월(3월~11월) | 사 업 장 | 오창,오송 |
배정일자리수 | 45명 | ||
근무시간 | 주3회 / 1일3시간 / 월35시간이내 | ||
근무형태 | 1조 5명 / 9조 운영 | ||
사업내용 | 관할지역내 작은 도서관에 어르신을 파견하여 도서관리, 대출 및 반납에 따른 보조 업무 진행 |
사업명 | 아이사랑봉사단 | 사업유형 | 지역형/공익형 |
---|---|---|---|
사업기간 | 9개월(3월~11월) | 사 업 장 | 관할지역 내 어린이집 (옥산, 강내, 오송, 내수, 북이, 오창) |
배정일자리수 | 48명 | ||
근무시간 | 주3회 / 1일2~3시간 / 월35시간이내 | ||
근무형태 | 어린이집에 2~4명의 어르신 파견근무 | ||
사업내용 |
관할지역내 어린이집에 참여자를 배치하여 급식보조, 시설 환경 미화 및 어린이집에서 필요로 하는 서비스 제공 |
사업명 | 국궁교육사업단 | 사업유형 | 지역형/공익형 |
---|---|---|---|
사업기간 | 9개월(3월~11월) | 사 업 장 | 청원 궁도장 |
배정일자리수 | 21명 | ||
근무시간 | 주2회/1일 2~3시간/월 20시간 | ||
근무형태 | 1조 7명/3조 운영 | ||
사업내용 | 초등학교 및 중학교을 학생을 대상으로 국궁 교육활동 진행 |
사업명 | 푸른마을체험학습장 | 사업유형 | 지역형/공익형 |
---|---|---|---|
사업기간 | 9개월(3월~11월) | 사 업 장 | 청원군 옥산면 가락리761-1 |
배정일자리수 | 36명 | ||
근무시간 | 주3회 / 1일 2.5시간 / 월30시간 | ||
근무형태 | 조별 9명 / 4개조 활동 | ||
사업내용 |
체험을 희망하는 지역 내 어린이집 아동을 대상으로 참여자와 함께 각종 채소를 가꾸고 수확하는 자연체험학습의 기회를 제공 |
사업명 | 이웃사랑봉사단 | 사업유형 | 지역형/공익형 |
---|---|---|---|
사업기간 | 9개월(3월~11월) | 사 업 장 | 관할지역 내 지역아동센터 (옥산, 강내, 오송, 내수, 북이, 오창) |
배정일자리수 | 30명 | ||
근무시간 | 주3회 / 1일 2~3시간 / 월35시간이내 | ||
근무형태 | 사회복지시설에 2~8명의 어르신 파견근무 | ||
사업내용 |
관할지역내 사회복지시설(지역아동센터, 생활시설, 이용시설)에 어르신들을 파견하여 시설환경조성 및 보조업무 진행 |
사업명 | 건강한거리만들기 | 사업유형 | 지역형/공익형 |
---|---|---|---|
사업기간 | 9개월(3월~11월) | 사 업 장 | 내수,오창,오송,강내,옥산,북이 |
배정일자리수 | |||
근무시간 | 주3회 / 1일2~3시간 / 월35시간이내 | ||
근무형태 | 각 지역별 그룹으로 운영 / 반장 8명 | ||
사업내용 |
지역 내 6개 읍/면사무소를 중심으로 대/소로변 등의 오물과 불법쓰레기 수거, 제초작업, 정류장 불법전다지 및 스티커 제거 작업을 수행하는 사업 |
사업명 | 학교안전지킴이 | 사업유형 | 지역형/공익형 |
---|---|---|---|
사업기간 | 9개월(3월~12월) (8월방학기간휴무) |
사 업 장 | 내수,오창,오송,강내,옥산,북이 |
배정일자리수 | 77명 | ||
근무시간 | 주5회 / 1일 1시간30분 / 월35시간이내 | ||
근무형태 | 학교별로 그룹으로 운영 / 반장 7명 | ||
사업내용 | 학생들의 등/하굣길에 교통안전지도 및 학교폭력 예방 |
사업명 | 도서관도우미사업 | 사업유형 | 지역형/공익형 |
---|---|---|---|
사업기간 | 9개월(3월~11월) | 사 업 장 | 오창,오송 |
배정일자리수 | 45명 | ||
근무시간 | 주3회 / 1일3시간 / 월35시간이내 | ||
근무형태 | 1조 5명 / 9조 운영 | ||
사업내용 | 관할지역내 작은 도서관에 어르신을 파견하여 도서관리, 대출 및 반납에 따른 보조 업무 진행 |
사업명 | 아이사랑봉사단 | 사업유형 | 지역형/공익형 |
---|---|---|---|
사업기간 | 9개월(3월~11월) | 사 업 장 | 관할지역 내 어린이집 (옥산, 강내, 오송, 내수, 북이, 오창) |
배정일자리수 | 48명 | ||
근무시간 | 주3회 / 1일2~3시간 / 월35시간이내 | ||
근무형태 | 어린이집에 2~4명의 어르신 파견근무 | ||
사업내용 |
관할지역내 어린이집에 참여자를 배치하여 급식보조, 시설 환경 미화 및 어린이집에서 필요로 하는 서비스 제공 |
사업명 | 국궁교육사업단 | 사업유형 | 지역형/공익형 |
---|---|---|---|
사업기간 | 9개월(3월~11월) | 사 업 장 | 청원 궁도장 |
배정일자리수 | 21명 | ||
근무시간 | 주2회/1일 2~3시간/월 20시간 | ||
근무형태 | 1조 7명/3조 운영 | ||
사업내용 | 초등학교 및 중학교을 학생을 대상으로 국궁 교육활동 진행 |
사업명 | 푸른마을체험학습장 | 사업유형 | 지역형/공익형 |
---|---|---|---|
사업기간 | 9개월(3월~11월) | 사 업 장 | 청원군 옥산면 가락리761-1 |
배정일자리수 | 36명 | ||
근무시간 | 주3회 / 1일 2.5시간 / 월30시간 | ||
근무형태 | 조별 9명 / 4개조 활동 | ||
사업내용 |
체험을 희망하는 지역 내 어린이집 아동을 대상으로 참여자와 함께 각종 채소를 가꾸고 수확하는 자연체험학습의 기회를 제공 |
사업명 | 이웃사랑봉사단 | 사업유형 | 지역형/공익형 |
---|---|---|---|
사업기간 | 9개월(3월~11월) | 사 업 장 | 관할지역 내 지역아동센터 (옥산, 강내, 오송, 내수, 북이, 오창) |
배정일자리수 | 30명 | ||
근무시간 | 주3회 / 1일 2~3시간 / 월35시간이내 | ||
근무형태 | 사회복지시설에 2~8명의 어르신 파견근무 | ||
사업내용 |
관할지역내 사회복지시설(지역아동센터, 생활시설, 이용시설)에 어르신들을 파견하여 시설환경조성 및 보조업무 진행 |
Copyright ⓒ 2014 청주청원시니어클럽 ALL Rights Reserved.
(28129) 충청북도 청주시 청원구 오창읍 오창시내1길 49 TEL. 043) 218-1912 FAX. 043) 218-1913